5G移动终端增强型I型, UU4721200A
项目 | 参数 |
工作频段 | 5G: 708~748MHz ,763~803MHz |
信道带宽 | 自组网:5MHz/10MHz/20MHz |
最大传输速率 | 5G:≥200Mbps 自组网:≥100Mbps |
发射功率 | 5G:37±2dBm/天线(1T2R) 自组网:37±2dBm/天线(2T2R) |
接收灵敏度 | 5G:单天线≤-96dBm@20MHz 自组网:单天线≤-96dBm@20MHz |
传输时延 | 5G:≤15ms 自组网:≤20ms |
重量 | ≤7kg |
尺寸(mm) | 280mm*289.5mm*94mm(含把手,公差±3mm) |
功耗 | ≤250W |
供电 | DC 24V |
5G移动终端增强型II型, UU4331200A
项目 | 参数 |
工作频段 | 5G: 3.3~3.6 GHz |
信道带宽 | 自组网:5MHz/10MHz/20MHz |
最大传输速率 | 5G:≥200Mbps 自组网:≥100Mbps |
发射功率 | 5G:40±2dBm/天线(1T2R) 自组网:37±2dBm/天线(2T2R) |
接收灵敏度 | 5G:单天线≤-94dBm@20MHz 自组网:单天线≤-96dBm@20MHz |
传输时延 | 5G:≤15ms 自组网:≤20ms |
重量 | ≤7kg |
尺寸(mm) | 280mm*289.5mm*94mm(含把手,公差±3mm) |
功耗 | ≤300W |
供电 | DC 24V/12V |
◉ 具备5G网络接入5G机动基站能力 | ◉ 支持终端自组网和终端中继入网功能 | ◉ 支持WIFI功能 |
◉ 支持有线通信引接 | ◉ 支持北斗同步和定位 | ◉ 高安全性:支持终端保密 ,提供更高安全保障 |
◉ 高维护性:支持远程升级及配置管理 ,支持基于以太网的本地维护接口 |