项目 | 参数 |
工作频段 | 4/5G:B1、 B3、 B5、 B8、 B34、 B39、 B40、 B41、 N41、N28、 N78、 N79 |
信道带宽 | 自组网:4MHz/10MHz/20MHz |
最大传输速率 | 4G:≥100Mbps 5G:≥400Mbps 自组网:≥100Mbps |
发射功率 | 4/5G公网:3GPP标准 专网N28:37±2dBm/天线(1T2R) 自组网:33±2dBm/天线(2T2R) |
接收灵敏度 | 4/5G公网:3GPP标准 专网N28:单天线≤-96dBm@20MHz 自组网:单天线≤-96dBm@20MHz |
传输时延 | 4/5G:≤15ms 自组网:≤20ms |
重量 | ≤6kg |
尺寸(mm) | 280.0 ×287.5 ×79 (含把手,公差±3mm) |
功耗 | ≤150W |
供电 | DC 24V/12V |
◉ 支持同时接入多运营商网络 ,预留SIM卡接口 ,可自动切换公网和专网 支持终端自组网和终端中继入网功能 | ◉ 支持WIFI功能 |
◉ 支持有线通信引接 | ◉ 支持北斗同步和定位 |
◉ 支持音、视频功能 | ◉ 高安全性:支持终端保密 ,支持中继入网鉴权 ,提供更高安全保障 |
◉ 高维护性:支持远程升级及配置管理 ,支持基于以太网的本地维护接口 |