频段 | 协议规定频段 | 实际工作频段 | 产品型号 |
N78 | 3300~3800MHz | 3300~3600MHz | UB2315100A/B |
N28 | 703~748Mhz 758~803MHz | 708~748Mhz 763~803MHz | UB2715100A |
项目 | 参数 |
工作频段 | 5G :3.3~3.6GHz |
双工方式 | 5G:TDD |
信道带宽 | 5G: 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz/30MHz 自组网:4MHz/10MHz/20MHz |
最大传输速率 | 5G: ≥300Mbps 自组网: ≥100Mbps |
发射功率 | 2天线,33±2dBm/天线 |
接收灵敏度 | 5G:单天线≤-98dBm@20MHz 自组网:单天线≤-98dBm@20MHz |
传输时延 | 5G: ≤15ms 自组网: ≤20ms |
最大接入用户数 | ≥500 |
最大用户并发数 | ≥100 |
尺寸(mm) | ≤370.0 ×290.0 × 120.0(不含电池),公差±3mm ≤480.0 ×290.0 × 120.0(含电池),公差±3mm |
重量 | ≤8kg(不含电池) ≤14kg(含电池) |
功耗 | ≤200W |
供电 | DC 24V |
C型, UB2715100A
项目 | 参数 |
工作频段 | 上行708~748MHz,下行763~803MHz |
双工方式 | 5G: FDD |
信道带宽 | 5G: 5MHz/10MHz/15MHz/20MHz/30MHz 自组网:4MHz/10MHz/20MHz |
最大传输速率 | 5G: ≥300Mbps 自组网: ≥100Mbps |
发射功率 | 2天线,33±2dBm/天线 |
接收灵敏度 | 5G:单天线≤-95dBm@20MHz 自组网:单天线≤-98dBm@20MHz |
传输时延 | 5G: ≤15ms 自组网: ≤20ms |
最大接入用户数 | ≥500 |
最大用户并发数 | ≥100 |
尺寸(mm) | ≤370.0 ×290.0 × 120.0(不含电池),公差±3mm ≤480.0 ×290.0 × 120.0(含电池),公差±3mm |
重量 | ≤8kg(不含电池) ≤14kg(含电池) |
功耗 | ≤200W |
供电 | DC 24V |
◉ 具备5G接入网和自组网两种工作模式 ,支持双模并发 | ◉ 支持5G终端随遇接入、鉴权及移动性管理 | ◉ 具备与基站自组网级联能力 |
◉ 具备多链路选择与控制能力 | ◉ 具备设备操作维护及设备状态智能管理能力 | ◉ 具备为5G终端提供话音、视频等综合业务服务能力 |
◉ 支持北斗同步或者外时标方式 |